Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1 | Real Madrid | 38 | 32 | 1 | 5 | 137:19 | 97 |
2 | Málaga | 38 | 27 | 0 | 11 | 100:44 | 81 |
3 | Sevilla | 38 | 26 | 1 | 11 | 115:36 | 79 |
4 | Almería | 38 | 25 | 2 | 11 | 106:49 | 77 |
5 | Gijón | 38 | 24 | 4 | 10 | 102:43 | 76 |
6 | Santander | 38 | 23 | 2 | 13 | 93:47 | 71 |
7 | Real Betis | 38 | 22 | 3 | 13 | 90:64 | 69 |
8 | Villarreal | 38 | 19 | 3 | 16 | 101:61 | 60 |
9 | Barcelona | 38 | 20 | 0 | 18 | 87:96 | 60 |
10 | Bilbao | 38 | 19 | 3 | 16 | 77:54 | 60 |
11 | Numancia | 38 | 20 | 0 | 18 | 74:81 | 60 |
12 | Atlético | 38 | 18 | 0 | 20 | 77:79 | 54 |
13 | Osasuna | 38 | 16 | 4 | 18 | 81:59 | 52 |
14 | Huelva | 38 | 17 | 1 | 20 | 65:76 | 52 |
15 | Valencia | 38 | 16 | 1 | 21 | 65:110 | 49 |
16 | Valladolid | 38 | 10 | 4 | 24 | 46:121 | 34 |
17 | Mallorca | 38 | 10 | 3 | 25 | 56:104 | 33 |
18 | La Coruňa | 38 | 7 | 2 | 29 | 47:120 | 23 |
19 | Espanyol | 38 | 5 | 2 | 31 | 29:141 | 17 |
20 | Getafe | 38 | 5 | 2 | 31 | 22:160 | 17 |
Tabulka je dělaná v MS Excel a je řazena pouze podle sloupce B |